11月23日に東京武道館で行われた空手の様子をお伝えします。
この日、「男子 形」では森 健司選手が金メダル、「女子 形」では小倉 涼選手が銅メダル、「女子 形 団体戦」では湯澤 葵選手、森 こころ選手、金子 陽音(はるね)選手が金メダルを獲得するメダルラッシュとなりました!
当日の迫力が伝わる写真をたっぷりご用意しました。ぜひご覧ください。
目次
- 男子 形 各国の代表と森選手の活躍
- 女子 形 各国の代表と小倉選手の活躍
- 男子 組手 +84kg級、女子組手 +68kg級 各国選手の迫力のぶつかり合い
- 女子 形 団体戦 息ピッタリの湯澤選手、森選手、金子選手
- 関連リンク
男子 形 各国の代表と森選手の活躍
各国の代表選手は全部で12名。
赤と青の2グループに分かれ、2回の予選の後、決勝または3位決定戦に臨みます。
聞こえないながらも、発する声からはすさまじい気迫が伝わってきました。
![]() 台湾のカオ ウェンフ選手。36.9点で一回戦敗退となりました。 | ![]() イスラエルのボクレル・アヴィ選手。一回戦は34.1点の4位、二回戦では34.0点、敗退となりました。 |
![]() トルコのキロールウ サブリ選手。一回戦は38.9点の2位、二回戦は40.2点の2位、3位決定戦では39.8点で見事勝利し、銅メダルを獲得しました。 | ![]() イランのゴルチェフレ ダルカニ ペジュマン選手。一回戦は37.6点の1位、二回戦は38.9点の1位、決勝戦では39.2点を出すも敗れ、銀メダルを獲得しました。 |
![]() 日本代表森 健司選手。一回戦は40.2点の1位、二回戦は42.2点の1位、決勝戦では40.7点で勝利し、金メダルを獲得しました。 | ![]() ベネズエラのガルシア ラモン アレハンドロ選手。一回戦は34.6点の3位、二回戦は37.2点の2位、3位決定戦では36.9点で敗れました。 |
![]() タイのファンティブ ポンササット選手。一回戦は37.1点の4位、二回戦は37.3点で敗退となりました。 | ![]() ブラジルのフィゲイレード・ウィリアムス・ペレイラ・ジ選手。25.3点で一回戦敗退となりました。 |
![]() ネパールのラマ セナム ツェリン選手。33.8点で一回戦敗退となりました。 | ![]() エクアドルのレオン・フアン・マヌエル選手。33.9点で一回戦敗退となりました。 |
![]() ウクライナのトリティアク・オレクサンドル選手。一回戦は38.8点の3位、二回戦は38.1点の3位、3位決定戦では38.9点で見事勝利し、銅メダルを獲得しました。 | ![]() インドのマニッカヴァーサガム ペルニティ選手。一回戦は35.7点の2位、二回戦は36.1点の3位、3位決定戦では37.6点で敗れました。 |
森選手は見事金メダルを獲得しました!
競技の様子をご紹介します。
![]() 一回戦で披露したのは「五十四歩」という形。 | ![]() 指先をピンと伸ばした状態が目立つ印象です。 |
![]() 指先で鋭い突きを放っています。 | ![]() 相手の動きに即座に反応するため、全身から緊張が感じ取れます。 |
![]() 二回戦で披露したのは、「スーパーリンペイ」という形。 | ![]() 力強く鋭い直線的な動きが印象的でした。 |
![]() 叫びとともに放つ裏拳の一撃。 | ![]() 鋭く跳躍して放つ蹴り技。 |
![]() カマキリのような構え。中国拳法の蟷螂(とうろう)拳が由来でしょうか。 | ![]() 2回戦では今大会最高得点を出し、会場にはどよめきが起こります。 |
![]() 決勝戦で対峙するのはイランのゴルチェフレ選手。 | ![]() 森選手が披露するのは「アナン」という形。 |
![]() 右足の下段蹴りから… | ![]() 即座に右足を引っ込め… |
![]() 体の向きを反転させ… | ![]() 後ろの相手に目つぶしの突きを浴びせる! |
![]() 見事、金メダルを獲得しました! | ![]() 他の選手たちも素晴らしい演武でした。 |
女子 形 各国の代表と小倉選手の活躍
女子選手は13人が技を競い合いました。
こちらも男子に劣らぬ迫力の演武でした。
![]() トルコのアギン ゼイネプ ヌル選手。1回戦は37.3点で3位、2回戦は38.4点で3位、3位決定戦では36.4点で敗れました。 | ![]() デフ個人中立選手のクリヴォヴァ・イリーナ・アナトリイェヴナ選手。1回戦は35.4点で4位、2回戦は36.4点で敗退しました。 |
![]() 韓国のキム ジンヒ選手。33.1点で一回戦敗退となりました。 | ![]() イタリアのアンポッリーニ グレタ選手。1回戦は36.0点で4位、2回戦は38.0点で敗退しました。 |
![]() ブラジルのバイーア・イザベラ・ヴィエイラ・ダ・シウヴァ選手。31.4点で一回戦敗退となりました。 | ![]() インドのスワイン ローワ選手。32.8点で一回戦敗退となりました。 |
![]() チェコのヴァホウトヴァー・バルボラ選手。1回戦は38.2点で2位、2回戦は39.9点で1位、決勝で41.4点を出し、見事金メダルを獲得しました。 | ![]() ウクライナのプリチナ・イネサ選手。1回戦は37.7点で2位、2回戦は38.5点で2位、3位決定戦では39.4点で勝利し、銅メダルを獲得しました。 |
![]() ベネズエラのマルカーノ・カベサ・リス・ジェラルディネ選手。1回戦は36.8点で3位、2回戦は36.6点で3位、3位決定戦では37.7点で敗れました。 | ![]() アゼルバイジャンのガディロヴァ・アイタン選手。35.6点で一回戦敗退となりました。 |
![]() 日本代表小倉 涼選手。1回戦は39.5点で1位、2回戦は39.8点で2位、3位決定戦では39.2点で勝利し、見事銅メダル獲得です。 | ![]() スロバキアのペトラソヴァ ドミニカ選手。33.0点で一回戦敗退となりました。 |
![]() イランのマルダニ モジュデ選手。1回戦は38.5点で1位、2回戦は39.7点で1位、決勝では38.9点を出すも敗れ、銀メダルです。 | ![]() 小倉選手は青グループになりました。 |
小倉選手は銅メダル獲得と大健闘を見せます。
![]() 小倉選手が1回戦で披露したのは「クルルンファ」という形。 | ![]() 最初は相手の攻撃をさばくような動きを見せます。 |
![]() 大きく踏み込んでの掌底突き。 | ![]() さらに前蹴りをお見舞いして… |
![]() 雄たけびとともに強烈な肘打ちを決めます。 | ![]() 2回戦では森選手も披露した「スーパーリンペイ」。 |
![]() やはりダイナミックな動きが特徴的です。 | ![]() 力強く跳躍してから… |
![]() 強烈な蹴り! | ![]() そして叫びとともに拳で突きを放ちます。 |
![]() 3位決定戦は森選手と同じく「アナン」で挑みます。 | ![]() コンパクトなモーションの素早い蹴り。 |
![]() 重心が低くどっしりとした構えです。 | ![]() 仮面ライダーのポーズに似てますね。意外とこういう動きを取り入れているのかも。 |
![]() 力強い正拳突き。 | ![]() 見事銅メダル!おめでとうございます! |
男子 組手 +84kg級、女子組手 +68kg級 各国選手の迫力のぶつかり合い
この日は組手の試合も行われました。日本代表選手は出場しませんでしたが、男女ともに重量級の試合はとても迫力がありました。
![]() 蹴りが胴体にクリーンヒット! | ![]() 選手がダウンする場面も。 |
![]() 大きな体格から繰り出されるリーチの長い正拳突き。 | ![]() 突きをかわしたところにうまく蹴りが入っています。 |
![]() きれいな上段蹴りに相手は思わずのけぞります。 | ![]() 実際には振り下ろしませんが、倒れた相手に振りかぶることで点が入ります。 |
![]() フェンシングのような突きが顔面にヒット! | ![]() こちらは相打ちの場面です。 |
![]() お手本のような美しい上段蹴り。 | ![]() こちらも顔の位置まで足が上がっています。 |
女子 形 団体戦 息ピッタリの湯澤選手、森選手、金子選手
湯澤 葵選手、森 こころ選手、金子 陽音(はるね)選手が出場した団体戦の様子をご紹介します。
![]() 左から森選手、金子選手、湯澤選手です。 | ![]() 決勝の相手はイランチーム。 |
![]() ジャンプのタイミングも完璧に合っています。 | ![]() 着地もバッチリ。 |
![]() 日本チームも負けじと息を合わせていきます。 | ![]() 蹴りのタイミングは完璧です。 |
![]() 手刀突きもバッチリタイミングが合っています。 | ![]() 組手の演武が始まりました。 |
![]() 空手には意外にも、打撃だけでなく相手の体勢を崩す技も多いようです。 | ![]() きれいに足払いが決まっています。 |
![]() 倒れた相手に振りかぶり… | ![]() 正拳突きをお見舞いします。 |
![]() こちらも投げ技を決めたところです。 | ![]() 倒れた相手にとどめの正拳突き。 |
![]() なんとか倒したと思ったら… | ![]() 倒した相手を飛び越えてもう一人現れます。 |
![]() お互い構え… | ![]() 相手の仕掛けた突きを防ぎます。 |
![]() さらにその手を取って振りかぶり… | ![]() 柔道の背負い投げのように投げ飛ばしました。 |
![]() イランの38.3点に対し、日本は41.2点。見事金メダルを獲得しました! | ![]() 各国の選手もお疲れさまでした。 |

会見では、今までで一番うまくできて良かったと語る湯澤選手、メダルを取れたことを早くみんなに伝えたいと語る森選手、これを機に手話をかっこいいと思ってくれたらうれしいと語る金子選手。皆さん本当に素晴らしい試合をありがとうございました。
関連リンク
文・写真:ノア




























































































